Результаты теста
Программный комплекс
NetTest
A2 - Таблицы истинности логической функции
1. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
x1 → (x2 ∧ x3 ∨ x4 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7)
x2 → (x1 ∧ x3 ∨ x4 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7)
x3 → (x1 ∧ x2 ∨ x4 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7)
x4 → (x1 ∧ x2 ∨ x3 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7)
2. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
(x2 ∧ x3 ∨ x4 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7) → x1
(x1 ∧ x3 ∨ x4 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7) → x2
(x1 ∧ x2 ∨ x4 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7) → x3
(x1 ∧ x2 ∨ x3 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x7) → x4
3. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
x1 ∧ x5 ∨ x2 ∧ x4 ∨ x6 ∧ x3
x1 ∧ x3 ∨ x2 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x4
x1 ∧ x4 ∨ x3 ∧ x5 ∨ x6 ∧ x2
x1 ∧ x2 ∨ x3 ∧ x4 ∨ x6 ∧ x5
4. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
¬x1 ∨ x2 ∨ ¬x3 ∨ x4 ∨ ¬x5 ∨ ¬x6 ∨ x7
x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ x5 ∧ x6 ∧ ¬x7
¬x1 ∧ x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ x7
x1 ∨ ¬x2 ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ ¬x5 ∨ x6 ∨ ¬x7
5. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
x1 ∧ x2 ∧ ¬x3 ∧ ¬x4 ∧ x5 ∧ x6 ∧ ¬x7
x1 ∨ x2 ∨ ¬x3 ∨ ¬x4 ∨ x5 ∨ x6 ∨ ¬x7
¬x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 ∧ x4 ∧ ¬x5 ∧ ¬x6 ∧ x7
¬x1 ∨ ¬x2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ ¬x5 ∨ ¬x6 ∨ x7
6. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
x1 ∧ x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ x7
x1 ∨ x2 ∨ ¬x3 ∨ x4 ∨ x5 ∨ ¬x6 ∨ x7
¬x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ ¬x5 ∧ x6 ∧ ¬x7
¬x1 ∨ ¬x2 ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ ¬x5 ∨ x6 ∨ ¬x7
7. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ x7
x1 ∨ ¬x2 ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ x5 ∨ ¬x6 ∨ x7
¬x1 ∧ x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ ¬x5 ∧ x6 ∧ ¬x7
¬x1 ∨ x2 ∨ ¬x3 ∨ x4 ∨ ¬x5 ∨ x6 ∨ ¬x7
8. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ x7 ∧ x8 ∧ ¬x9 ∧ x10
¬x1 ∧ x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ ¬x5 ∧ x6 ∧ ¬x7 ∧ ¬x8 ∧ x9 ∧ ¬x10
x1 ∨ ¬x2 ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ x5 ∨ ¬x6 ∨ x7 ∨ x8 ∨ ¬x9 ∨ x10
¬x1 ∨ x2 ∨ ¬x3 ∨ x4 ∨ ¬x5 ∨ x6 ∨ ¬x7 ∨ ¬x8 ∨ x9 ∨ ¬x10
9. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ x5 ∧ x6 ∧ ¬x7 ∧ ¬x8
x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ ¬x5 ∨ ¬x6 ∨ ¬x7 ∨ ¬x8
x1 ∧ x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ ¬x7 ∧ ¬x8
x1 ∨ ¬x2 ∨ ¬x3 ∨ ¬x4 ∨ ¬x5 ∨ ¬x6 ∨ ¬x7 ∨ ¬x8
10. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
¬x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ ¬x5 ∧ x6
x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ ¬x5 ∨ ¬x6
x1 ∧ ¬x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ ¬x5 ∧ ¬x6
x1 ∨ x2 ∨ ¬x3 ∨ ¬x4 ∨ x5 ∨ x6